产品型号:RS-BYH-M
气象多要素百叶盒传感器
产品概述
该一体式百叶箱可广泛适用于环境检测,集噪声采集、PM2.5和PM10、温湿度、大气压力、光照、二氧化碳气体于一体,安装在百叶盒内,设备支持RS485信号输出,采用标准ModBus-RTU通信协议,,通信距离最大可达2000米(实测)。设备还支持采用物联卡 4G 方式上传,将采集到的数据上传 至云平台服务器。充分利用遍布各地的 4G 通讯网络实现数据 采集和传输,达到数据集中监控的目的,大大减少施工量,提高施工效率和维护成本。
该变送器广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、大气压力光照等各种场合,安全可靠,外观美观,安装方便,经久耐用。
功能特点
本产品体积小、重量轻,采用优质抗紫外线材质,使用寿命长,采用高灵敏度的探头,信号稳定,精度高。关键部件采用进口器件,稳定可靠,具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
噪声采集,测量精确,量程高达30dB~120dB。
PM2.5和PM10同时采集,独有双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%。
测量环境温湿度,测量单元为瑞士进口,测量准确,量程-40~120℃。
宽范围0-120kPa气压量程,可应用于各种海拔高度。
光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,光照强度量程0~20万Lux。
采用专用的485电路,通信稳定,10~30V宽电压范围供电。
主要技术参数
CO2气象多要素百叶盒:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+120℃ | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
温湿度响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
响应时间 | 光照强度 | ≤2s |
大气压力 | ≤2s | |
噪声 | ≤3s | |
CO2 | 90%阶跃变化时一般小于180s | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 4G上传 | 0.8W |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm ±10μg/m³@0~100μg/m³ | |
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+120℃ | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
响应时间 | 光照强度 | ≤0.1s |
温湿度、大气压力、噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s |
产品选型
RS- | 公司代号 | |||
BYH- | 百叶盒 | |||
M- | 多要素可选 | |||
空 | 485输出 | |||
4G | 4G上传 |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
接口说明
宽电压电源输入范围10~30V均可。485信号线接线时注意A、B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(10~30V DC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |