产品型号:RS-FSA-*
聚碳风向传感器
聚碳风速传感器
无线振弦式传感器采集器
多通道振弦传感器采集仪
超声波风速风向变送器
管道风速变送器
NB智能井盖传感器
RS485型高精度倾角变送器
LORA高精度倾角采集器
GNSS位移监测站
新版铝壳风向变送器
新版铝壳风速变送器
产品概述
RS-FSA-* 风速变送器,外形小巧轻便,便于携带和组装,三杯设计理念可以有效 获得风速信息,壳体采用优质铝合金型材,外部进行喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证变送器长期使用无锈琢现象,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速 测量。
功能特点
量程:0-60m/s,分辨率 0.1m/s。
防电磁干扰处理。
采用底部出线方式、完全杜航空插头橡胶垫老化问题,长期使用仍然防水。
采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确。
全铝外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外。
设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏 。
主要技术参数
485型:
直流供电(默认) | 5~30V DC |
最大功耗 | 0.2W(12V供电) |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 波特率:2400、4800(默认)、9600、19200、38400、57600、115200 |
参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
分辨率 | 0.1m/s |
测量范围 | 0~60m/s |
动态响应时间 | ≤2s |
精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | 电流输出 | 0.7W |
电压输出 | 0.7W | |
分辨率 | 0.1m/s | |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
测量范围 | 0~60m/s(默认0-30m/s) | |
动态响应时间 | ≤2s | |
精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
脉冲型:
直流供电(默认) | 5~30V DC | |
变送器电路工作温度 | -40~60℃,0%RH~95%RH,非结露 | |
通信接口 | 脉冲输出 | |
分辨率 | 0.10625m/s 1m/s=16个脉冲 | |
测量范围 | 0~60m/s | |
动态响应时间 | ≤0.5s | |
精度 | ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 | |
负载能力 | PNP | ≥100mA |
NPN | ≥100mA |
产品选型
RS- | 公司代号 | ||
FSA- | 铝壳风速 | ||
I20 | 4-20mA电流输出 | ||
V05 | 0-5V电压输出 | ||
V10 | 0-10V电压输出 | ||
N01 | RS485(ModBus协议)输出 | ||
NPN | NPN输出 | ||
PNP | PNP输出 | ||
NPNR | NPNR型带上拉电阻输出 | ||
4G | 4G方式上传(分体) |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
采用法兰安装,螺纹法兰连接使风速传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘 Ø80mm,在Ø68mm的圆周上开四个均Ø4mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上, 使整套仪器,保持在最佳水平度,保证风速数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较 大的压力。
接口说明
宽电压电源输入 10~30V 均可。485 信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反,总线上多 台设备间地址不能冲突。