产品型号:RS-*-N01-*
复合式空气质量变送器
110液晶气体变送器
超声波六氟化硫氧气温湿度变送器
多合一气体检测仪
C3气体变送器
臭氧气体检测仪
单气体检测仪
壁挂多要素变送器
4G气体变送器
氧气变送器
复合式多气体检测仪
氢气变送器
产品概述
该壁挂多要素变送器可广泛应用于各种环境监测,可监测多种要素,同时具有多种信号输出方式,方便在各种环境中使用,安全可靠,外形美观,安装方便,经久耐用。
功能特点
体积小、重量轻,便于安装。
温度采集,测量精准,量程可达-40℃~+80℃。
湿度采集,量程可达 0~100%RH,测量精度高。
CO2 测量范围宽,有多个量程可供选择。
宽范围 0-120kPa 气压量程,可应用于各种环境。
可同时测量 PM2.5 和 PM10 浓度。
10~30V DC 宽电压范围供电。
主要技术参数
485型:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
功耗 | ≤1.2W(12V DC,25℃) |
平均电流 | <85mA |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH 非凝露 |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH |
气压测量范围 | 0-120kPa |
气压测量精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
CO2测量范围 | 0~5000,10000ppm(默认量程0~5000) |
CO2测量精度 | ±(50ppm+3%F·S) |
PM2.5/10测量范围 | 0~1000μg/m³ |
PM2.5/10测量精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
输出信号 | 485信号 |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | ≤120s |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
耗电 | ≤1.2W(12V DC , 25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
温度测量精度 | ±0.5℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度测量精度 | ±3%RH |
PM2.5/10 测量范围 | 0~1000μg/m³ |
PM2.5/10 精度 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
稳定性 | <2%F·S |
非线性 | <1%F·S |
响应时间 | ≤15s |
输出信号 | 模拟量4~20mA 0~5/10V |
外形尺寸 | 110*70*38mm |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
产品选型
485型:
RS- | 公司代号 | |||
WS- | 温湿度 | |||
PM- | PM2.5、PM10 | |||
WSQY- | 温湿度、大气压力 | |||
WSCO2- | 温湿度、二氧化碳(CO2默认量程0~5000ppm) | |||
WSPM- | 温湿度、PM2.5、PM10 | |||
N01- | RS485(ModBus协议) | |||
BG | 壁挂壳体 | |||
BGSMG | 壁挂壳体带数码管显示 |
模拟量型:
RS- | 公司代号 | |||
WS- | 温湿度 | |||
PM- | PM2.5、PM10 | |||
PM25- | 单PM2.5 | |||
PM10- | 单PM10 | |||
I20 | 4~20mA 电流输出 | |||
V05 | 0~5V 电压输出 | |||
V10 | 0~10V 电压输出 | |||
BG | 壁挂壳体 | |||
BGSMG | 壁挂壳体带数码管显示 |
系统框架图
尺寸说明
安装说明
1.需将产品安置在避雨的环境中,90°垂直于地面壁挂,保持将传感器透气孔朝向正下方,防止进水。
2.请将产品安置在通风良好的位置, 不要安装在角落中,这样会导致传感器响应速度变慢甚至影响读数准确性。
3.首先需要在墙体上打两个直径为5mm的孔,将膨胀塞安装到孔内,将底壳挂板用M3*25的自攻丝固定,固定好底壳挂板之后,将设备底部挂孔与挂钩对应,向下推拉即可完成安装。
接口说明
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正 |
黑色 | 电源负 | |
通讯 | 黄色 | 485A |
蓝色 | 485B |